Kubeflow 峰会 2023
2023 年 10 月 6 日 - 美国德克萨斯州欧文市 - 提供线上参与
关于活动
Kubeflow 峰会 2023 将于 10 月 6 日在德克萨斯州欧文市的欧文会议中心举行。
加入我们参加 Kubeflow 峰会 2023,这是一场专注于 Kubeflow 所有内容的精彩活动!今年,我们很高兴提供现场体验,将专家、爱好者和初学者聚集在一起。不要错过这个扩展知识并与 Kubeflow 社区建立联系的绝佳机会。
立即注册,锁定您在 Kubeflow 峰会 2023 的席位!
活动详情
日期 | 2023 年 10 月 6 日 |
---|---|
时间 | 上午 7:30 - 下午 5:30 CDT |
地点 | 美国德克萨斯州欧文市拉斯科利纳斯欧文会议中心 |
费用 | 免费,但需要注册。 |
注册 |
注册
2023 年 Kubeflow 峰会活动免费参与,但需要注册。
今年您可以选择现场或线上参与
如果您注册线上参与,活动前几天将收到更多关于如何访问讲座和参与交流的信息。
演讲者
我们很高兴宣布以下演讲者将在 Kubeflow 峰会 2023 上发表演讲
Josh Bottom
Kubeflow 指导委员会
Oswaldo Gomez
罗氏
Omri Shiv
Roblox
Krzysztof Romanowski
罗氏
Vaibhav Jain
红帽
Amber Graner
Kubeflow 社区经理
Mathew Wicks
Kubeflow 社区经理兼 Notebooks 项目负责人
Diana Atanasova
Kubeflow 安全团队
Julius von Kohout
Kubeflow 安全团队
Johnu George
Kubeflow Training 项目负责人
Andrey Velichkevich
Kubeflow AutoML 项目负责人
James Lui
Kubeflow Pipelines 项目负责人
Kimonas Sotirchos
Kubeflow Notebooks & Manifests 项目负责人
Dan Sun
KServe 项目负责人
Jooho Lee
红帽
Qi Liu
威睿
Michal Hucko
Canonical
Vendant Mahabaleshwarkar
Open Data Hub
Tommy Li
IBM
Ajay Tyagi
DKube
Ricardo Rocha
欧洲核子研究组织
Roy Budhaditya
德勤
Prerit Shah
Equinor
日程
准备好深入了解 Kubeflow 的世界,这是一个基于 Kubernetes 构建的开源机器学习平台。本次峰会将包括精彩的会议、实践工作坊和交流机会,让您与志同道合的人建立联系。
了解 Kubeflow 的最新进展,向行业领导者学习,并获得真实世界用例的见解。无论您是开发人员、数据科学家还是 IT 专业人士,本次活动都旨在启发和赋能您。
开始时间 | 结束时间 | 演讲者 | 议题 |
---|---|---|---|
7:30 AM | 8:15 AM | - | 开放注册 |
8:15 AM | 8:25 AM | Josh Bottom | 欢迎致辞和开幕致辞 |
8:25 AM | 8:30 AM | Ricardo Rocha | 用户案例:欧洲核子研究组织 (CERN) 的 Kubeflow 应用 |
8:30 AM | 9:00 AM | Oswaldo Gomez | 通过云原生 Buildpacks 和 KServe 简化机器学习部署 |
9:00 AM | 9:30 AM | Omri Shiv | 支持 6000 万日活跃用户的旅程始于支持 200 个用户 |
9:30 AM | 9:45 AM | Krzysztof Romanowski | 将 oauth2-proxy 集成到 Istio Service Mesh 中,实现 Kubeflow 的无缝认证 |
9:45 AM | 9:50 AM | Roy Budhaditya | 用户案例:德勤 (Deloitte) 的 Kubeflow 应用 |
9:55 AM | 10:00 AM | Prerit Shah | 用户案例:Equinor 的 Kubeflow 应用 |
- | - | - | - |
10:00 AM | 10:15 AM | - | 休息 |
- | - | - | - |
10:15 AM | 10:35 PM | Diana Atanasova & Julius von Kohout | Kubeflow 安全团队更新 |
10:35 AM | 10:55 AM | Johnu George | 工作组更新:Training |
10:55 AM | 11:15 AM | Andrey Velichkevich | 工作组更新:AutoML |
11:15 AM | 11:35 AM | James Lui | 工作组更新:Pipelines |
11:35 AM | 11:55 AM | Kimonas Sotirchos | 工作组更新:Notebooks & Manifests |
11:55 AM | 12:15 PM | Dan Sun | KServe 更新 |
- | - | - | - |
12:15 PM | 1:30 PM | - | 午餐 |
- | - | - | - |
1:30 PM | 1:40 PM | - | Ignite 式闪电演讲(每个 5 分钟) |
1:40 PM | 1:45 PM | Josh Bottom | Kubeflow 指导委员会更新 |
1:45 PM | 2:00 PM | Mathew Wicks | deployKF: 一种更好的方式来部署 Kubeflow 及更多 |
2:00 PM | 2:30 PM | Jooho Lee | 使用 Knative 和 Kserve 将模型扩展到零 |
2:30 PM | 3:00 PM | Qi Liu | 支持多云 AI 工作负载和硬件加速的平台 |
- | - | - | - |
3:00 PM | 3:15 PM | - | 休息 |
- | - | - | - |
3:15 PM | 3:45 PM | Michal Hucko | 如何将 Kubeflow 与 MLflow 结合使用 |
3:45 PM | 4:15 PM | Vendant Mahabaleshwarkar | 使用 OpenDataHub 监控已部署模型的性能 |
4:15 PM | 4:45 PM | Tommy Li | Kubeflow Pipelines 2.0 的 Tekton 优化:挑战与优势 |
4:45 PM | 5:15 PM | Ajay Tyagi | 在企业范围内扩展您的 Kubeflow 实现,从几十个用户到几百个用户 |
5:15 PM | 5:30 PM | Josh Bottom | 闭幕致辞 |
最后修改于 2025 年 1 月 21 日:重组活动部分,并添加 GSoC 2025 页面 (#3962) (2bb1bc0)