Kubeflow 1.3
关于 Kubeflow 1.3 版本发布的信息
Kubeflow 1.3.1
| 发布日期 | 2021-08-04 |
|---|---|
| 媒体 | 博客: Kubeflow 1.3 版本发布公告 视频: Kubeflow 1.3 版本概览 路线图: Kubeflow 1.3 功能特性 |
| 清单 | 发布: v1.3.1 分支: v1.3-branch |
| 发布团队 | 负责人: Yannis Zarkadas (@yanniszark) |
组件版本
| 维护者 | 组件名称 | 版本 |
|---|---|---|
| AutoML 工作组 | Katib | v0.11.1 |
| Notebooks 工作组 | 准入 Webhook (PodDefaults) | v1.3.1-rc.0 |
| 中央仪表盘 | v1.3.1-rc.0 | |
| Jupyter Web 应用 | v1.3.1-rc.0 | |
| Kubeflow 访问管理 API | v1.3.1-rc.0 | |
| Notebook 控制器 | v1.3.1-rc.0 | |
| 配置文件控制器 | v1.3.1-rc.0 | |
| Tensorboard 控制器 | v1.3.1-rc.0 | |
| Tensorboard Web 应用 | v1.3.1-rc.0 | |
| 卷 Web 应用 | v1.3.1-rc.0 | |
| Pipelines 工作组 | Kubeflow Pipelines | v1.5.1 |
| Kubeflow Pipelines Tekton | v0.8.0 | |
| Serving 工作组 | KFServing | v0.5.0 |
| Training 工作组 | MPI Operator | v0.2.3 |
| MXNet Operator | v1.1.0 | |
| PyTorch Operator | v0.7.0 | |
| Training Operator | v1.1.0 | |
| XGBoost Operator | v0.2.0 |
Kubeflow 1.3.0
| 发布日期 | 2021-04-23 |
|---|---|
| 媒体 | 博客: Kubeflow 1.3 版本发布公告 视频: Kubeflow 1.3 版本概览 路线图: Kubeflow 1.3 功能特性 |
| 清单 | 发布: v1.3.0 分支: v1.3-branch |
| 发布团队 | 负责人: Yannis Zarkadas (@yanniszark) |
组件版本
| 维护者 | 组件名称 | 版本 |
|---|---|---|
| AutoML 工作组 | Katib | v0.11.0 |
| Notebooks 工作组 | 准入 Webhook (PodDefaults) | v1.3.0-rc.1 |
| 中央仪表盘 | v1.3.0-rc.1 | |
| Jupyter Web 应用 | v1.3.0-rc.1 | |
| Kubeflow 访问管理 API | v1.3.0-rc.1 | |
| Notebook 控制器 | v1.3.0-rc.1 | |
| 配置文件控制器 | v1.3.0-rc.1 | |
| Tensorboard 控制器 | v1.3.0-rc.1 | |
| Tensorboard Web 应用 | v1.3.0-rc.1 | |
| 卷 Web 应用 | v1.3.0-rc.1 | |
| Pipelines 工作组 | Kubeflow Pipelines | v1.5.0 |
| Kubeflow Pipelines Tekton | v0.8.0-rc0 | |
| Serving 工作组 | KFServing | v0.5.0 |
| Training 工作组 | MPI Operator | v0.2.3 |
| MXNet Operator | v1.1.0 | |
| PyTorch Operator | v0.7.0 | |
| Training Operator | v1.1.0 | |
| XGBoost Operator | v0.2.0 |
最后修改时间:2022年11月9日:update release docs (dependency table + headings) (#3399) (39f5336)